Delhi VS Dubai City Comparison: In this article, we have compared India’s capital city Delhi with the world’s famous city Dubai.
Delhi | Dubai | |
---|---|---|
Country | India | United Arab Emirates |
GDP | $110 billion | $108 billion |
Area | 1484 km² | 4,114 km² |
Population | 2.9 Crore | 32 Lakh |
Religion | Hinduism (81.68%) Islam (12.86%) Sikhism (3.40%) Jainism (0.99%) Christianity (0.87%) Buddhism (0.11%) Other or Not stated (0.09%) |
Islam(official religion)
Hinduism Sikhism Christianity |
Room Rent | Rs.16,000 | Rs. 1,10,000 |
Movie Ticket Cost | 300 | 800 |
Average monthly salary | Rs. 41,000 | Rs. 2,30,000 |
Airports | Indira Gandhi international airport | Dubai international airport |
Literacy rate | 86.21 % | 95% |
Famous Tourist Spots | Red Fort, Qutab Minar, Lotus Temple, Lodi Gardens, Akshardham Temple, India Gate, Rashtrapati Bhavan, Jantar Mantar, Chandani Chowk |
Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai museum, Dubai Creek, Jumeirah Mosque, Sheikh Zayed Road, Dubai Aquarium, Burj al Arab, Jumeirah beach, Mall of the Emirates, IMG worlds of adventure, Dubai opera, Kite beach, Aquaventure water park, Dubai Marina, Ferrari world, Dubai dolphinarium, Ski Dubai, Palm Island Dubai fountain |